Projektdetails

Zeitraum 01.01.2026 – 31.12.2026

Budget & Finanzen

Stundensatz 65.00 €

Beschreibung

Social-Media-Begleitung (Beitragserstellung und Management)

Noch nicht gestartet

  • Noch nicht gestartet
    Social Media Management | 05/2026
    📅 01.05. - 31.05.
  • Noch nicht gestartet
    Social Media Management | 06/2026
    📅 01.06. - 30.06.

In Arbeit

  • In Arbeit
    Social Media Management | 03/2026
    📅 01.03. - 31.03.
  • In Arbeit
    Social Media Management | 04/2026
    📅 01.04. - 30.04.

Beendet

  • Beendet
    Social Media Management | 01/2026
    📅 01.01. - 31.01.
  • Beendet
    Social Media Management | 02/2026
    📅 01.02. - 28.02.

Zeiteinträge (13)

Datum Aufgabe Zeit Dauer Art Status Notiz
26.03.2026 Social Media Management | 04/2026 07:00 – 07:45 0:45 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
25.03.2026 Social Media Management | 04/2026 18:00 – 18:45 0:45 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
19.03.2026 Social Media Management | 04/2026 18:30 – 19:00 0:30 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
19.03.2026 Social Media Management | 03/2026 17:00 – 18:00 1:00 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
09.03.2026 Social Media Management | 03/2026 10:00 – 12:00 2:00 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
02.03.2026 Social Media Management | 02/2026 09:00 – 09:30 0:30 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
27.02.2026 Social Media Management | 03/2026 06:00 – 08:00 2:00 Projektarbeit Nicht abrechenbar Erstellung Flyer & Beitrag "Ventilation Frühbezug"
14.02.2026 Social Media Management | 02/2026 08:50 – 11:45 2:55 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
26.01.2026 Social Media Management | 02/2026 00:00 – 00:45 0:45 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
25.01.2026 Social Media Management | 01/2026 00:00 – 01:30 1:30 Projektarbeit Nicht abrechenbar Projektarbeit
Seite 1 von 2 Weiter »